2021
Saturday to Saturday
Week
1- Jan. 2 – 9
2 – Jan 9 – 16
3 – Jan 16 – 23
4 – Jan 23 – 30
5 – Jan 30 – Feb 6
6 – Feb 6 – 13
7 – Feb 13 – 20
8 – Feb 20 – 27
9 – Feb 27 – Mar 6
10 – Mar 6 – 13
11 – Mar 13 – 20
12 – Mar 20 – 27
13 – Mar 27 – Apr 3
14 – Apr 3 – 10
15 – Apr 10 – 17
16 – Apr 17 – 24
17 – Apr 24 – May 1
18 – May 1 – 8
19 – May 8 – 15
20 – May 15 – 22
21 – May 22 – 29
22 – May 29 – Jun 5
23 – Jun 5 – 12
24 – Jun 12 – 19
25 – Jun 19 – 26
26 – Jun 26 – July 3
27 – July 3 – 10
28 – July 10 – 17
29 – July 17 – 24
30 – July 24 – 31
31 – July 31 – Aug 7
32 – Aug 7 – 14
33 – Aug 14 – 21
34 – Aug 21 – 28
35 – Aug 28 – Sept 4
36 – Sept 4 – 11
37 – Sept 11 – 18
38 – Sept 18 – 25
39 – Sept 25 – Oct 2
40 – Oct – 9
41 – Oct 9 – 16
42 – Oct 16 – 23
43 – Oct 23 – 30
44 – Oct 30 – Nov 6
45 – Nov 6 -13
46 – Nov 13 – 20
47 – Nov 20 – 27
48 – Nov 27 – Dec 4
49 – Dec 4 – 11
50 – Dec 11 – 18
51 – Dec 18 – 25
52 – Dec 25 – Jan 1, 2022